Виброплита Questa CVP60G
Технические характеристики виброплиты Questa CVP60G
| Модель виброплиты | CVP60G |
| Вес | 75 кг |
| Размеры | 375×830×990 мм |
| Размер трамбовочной площадки | 375×516 мм |
| Центробежная сила | 11.1 КН |
| Частота вибраций | 5700 VPM |
| Скорость | 25 метр/мин |
| Площадь трамбовки | 560 м²/час |
| Двигатель | |
| Изготовитель | HONDA |
| Модель | GX160 |
| Тип | AIR-COOLED 4 CYCLE ENGINE |
| Топливо | GASOLINE |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3600 / мин |
| Объем топливного бака | 3.6 литр |
| Вес двигателя | 15 кг |
Фотографии виброплиты Questa CVP60G




